Přizpůsobení střihu Ledvinka Lada
Vyberte, jak chcete najít svoji velikost.
Zobrazí se střih ve vaší velikosti, který si pak upravíte přesně na sebe.
nebo
Výrobková tabulka velikostí
Ukazuje tělesné míry i rozměry hotového výrobku pro jednotlivé velikosti. Podle těchto hodnot se určí výchozí velikost střihu pro vaše další úpravy v konfigurátoru.
| Velikost | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alternativní označení | 6-8r | 8-10r | 10-12r | 12-14r / M | L | XL | XXL | |
| Výrobkové | Šířka ledvinky (cm) | 13,7 | 14,9 | 16,2 | 17,4 | 18,6 | 19,8 | 21 |
Jak to funguje
Chlapecká tabulka velikostí
Tělesné míry v centimetrech. Jde o rozměry těla, nikoli hotového výrobku. Výrobková tabulka u střihu zohledňuje jeho střihové řešení a přídavky na volnost.
Dětská tabulka velikostí
| Velikost | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (cm) | 33,6 | 36 | 38,4 | 40,8 | 43,2 | 45,6 | 48 | 50,4 | 52,8 | 54,7 | 56,6 | 58,5 | 60,4 | 62,3 |
| Obvod v pase (cm) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56 | 57,5 |
| Obvod boků (cm) | 31,3 | 34 | 36,7 | 39,4 | 42,1 | 44,8 | 47,5 | 50,2 | 52,9 | 55,4 | 57,9 | 60,4 | 62,9 | 65,4 |
| Délka kroku (rozkrok-zem) (cm) | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 | 55 |
| Obvod hlavy (cm) | 35,6 | 37,5 | 39,4 | 41,3 | 43,2 | 45,1 | 47 | 48,9 | 50,8 | 51,3 | 51,8 | 52,3 | 52,8 | 53,3 |
| Délka paže od středu zad k zápěstí (cm) | 22,4 | 25,3 | 27,9 | 30,4 | 33 | 35,5 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 46,3 | 49,4 | 52,4 | 55,5 | 58,6 |
| Výška postavy (cm) | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Chlapecká tabulka velikostí
| Velikost | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (cm) | 64,2 | 67,9 | 71,5 | 75,2 | 78,8 | 82,5 | 86,1 |
| Obvod v pase (cm) | 59 | 61,4 | 63,7 | 66,1 | 68,4 | 70,8 | 73,1 |
| Obvod boků (cm) | 67,9 | 71,4 | 74,9 | 78,4 | 81,9 | 85,4 | 88,9 |
| Délka kroku (rozkrok-zem) (cm) | 59 | 61,9 | 64,8 | 66,7 | 70,6 | 73,5 | 76,4 |
| Obvod hlavy (cm) | 53,8 | 54,6 | 55,4 | 56,2 | 57 | 57,8 | 58,6 |
| Délka paže od středu zad k zápěstí (cm) | 61,3 | 64 | 66,7 | 69,4 | 72,1 | 74,8 | 77,5 |
| Výška postavy (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Šířka ledvinky