TabulkaVelikosti
Dětské velikosti
44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (mm) | 336 | 360 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 | 504 | 528 | 547 | 566 | 585 | 604 | 623 |
Obvod v pase (mm) | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 |
Obvod boků (mm) | 313 | 340 | 367 | 394 | 421 | 448 | 475 | 502 | 529 | 554 | 579 | 604 | 629 | 654 |
Výška postavy (mm) | 440 | 500 | 560 | 620 | 680 | 740 | 800 | 860 | 920 | 980 | 1040 | 1100 | 1160 | 1220 |
Obvod hlavy (mm) | 356 | 375 | 394 | 413 | 432 | 451 | 470 | 489 | 508 | 513 | 518 | 523 | 528 | 533 |
Délka paže od středu zad k zápěstí (mm) | 224 | 253 | 279 | 304 | 330 | 355 | 381 | 406 | 432 | 463 | 494 | 524 | 555 | 586 |
Délka kroku (rozkrok-zem) (mm) | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 415 | 450 | 485 | 520 | 550 |
Dívčí velikosti
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (mm) | 642 | 672,5 | 703 | 733,5 | 764 | 794,5 | 825 |
Obvod v pase (mm) | 590 | 604 | 618 | 632 | 646 | 660 | 674 |
Obvod boků (mm) | 679 | 712,5 | 746 | 779,5 | 813 | 846,5 | 880 |
Výška postavy (mm) | 1280 | 1340 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 |
Obvod hlavy (mm) | 538 | 546 | 554 | 562 | 570 | 578 | 586 |
Délka paže od středu zad k zápěstí (mm) | 612 | 638 | 664 | 689 | 715 | 741 | 767 |
Délka kroku (rozkrok-zem) (mm) | 590 | 620,5 | 651 | 681,5 | 712 | 742,5 | 773 |
Chlapecké velikosti
128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod hrudníku (mm) | 642 | 678,5 | 715 | 751,5 | 788 | 824,5 | 861 |
Obvod v pase (mm) | 590 | 614 | 637 | 661 | 684 | 708 | 731 |
Obvod boků (mm) | 679 | 714 | 749 | 784 | 819 | 854 | 889 |
Výška postavy (mm) | 1280 | 1340 | 1400 | 1460 | 1520 | 1580 | 1640 |
Obvod hlavy (mm) | 538 | 546 | 554 | 562 | 570 | 578 | 586 |
Délka paže od středu zad k zápěstí (mm) | 613 | 640 | 667 | 694 | 721 | 748 | 775 |
Délka kroku (rozkrok-zem) (mm) | 590 | 619 | 648 | 667 | 706 | 735 | 764 |
Dámské velikosti
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvod v pase (mm) | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 840 | 896 | 952 | 1008 | 1064 | 1120 |
Obvod boků (mm) | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1060 | 1100 | 1154 | 1208 | 1262 | 1316 | 1370 |
Výška postavy (mm) | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Obvod přes prsa (mm) | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 1020 | 1075 | 1130 | 1185 | 1240 | 1295 |